Опись № 1.
Крайние даты документов: 1940 — 1992 гг.
Тип документов: Документы по личному составу
| Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Лицевые счета работников треста "Унжсплавбумлес" | 1948 | 204 | |
| 22 | Приказы по управлению треста "Костромалес" | 1949 | 309 | |
| 23 | Лицевые счета работников КТС | 1949 | 394 | |
| 24 | Расчетные ведомости по конторе | 1949 | 117 | |
| 25 | Приказы по управлению треста "Костромалес" | 1950 | 230 | |
| 26 | Лицевые счета работников | 1950 | 242 | |
| 27 | Расчетные ведомости по конторе | январь-декабрь 1950 | 109 | |
| 28 | Приказы по конторе треста "Костромалес" | 03.01.1951-14.01.1952 | 338 | |
| 29 | Лицевые счета работников | 1952 | 248 | |
| 30 | Расчетные ведомости по конторе | 1952 | 147 | |
| 31 | Приказы по ОМТС комбината "Костромалес" | 14.11.1951-16.12.1953 | 48 | |
| 32 | Лицевые счета работников | 1952 | 330 | |
| 33 | Расчетные ведомости по конторе | 1952 | 26 | |
| 34 | Приказы по ОМТС треста "Костромалес" | 10.01.1953-10.10.1953 | 47 | |
| 35 | Лицевые счета работников | 1953 | 429 | |
| 36 | Ведомости по ОМТС (расчетные) | 1953 | 30 | |
| 37 | Приказы ОМТС | 1954 | 41 | |
| 38 | Лицевые счета работников | 1954 | 252 | |
| 39 | Расчетные ведомости по ОМТС | январь-декабрь 1954 | 28 | |
| 40 | Приказы по ОМТС | 1955 | 49 |
Редактирование информации об архивных учреждениях, которая предоставляется для исследователей на Портале.